Audi A1 winter banden+velgen 195/60R15
€ 399.99€ 449.99
- Direct leverbaar
- 719067
- Band-velg combi | Set van 4
- Personenwagen
- Gebruikt
- Ophalen
- 195 mm
- 60
- 15 inch
- Winterbanden
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
Alle producten (Behalve de occassions) zijn niet online afrekenbaar en dienen contant te worden voldaan bij de aankoop.
Ook zijn alle producten marge producten en is er dus geen BTW af te trekken.
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.
Ook zijn alle producten marge producten en is er dus geen BTW af te trekken.
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.
TOEPASBAARHEID
Technische details
- AUDI4 models
- A1 (8X1, 8XK)
- 1.0 TFSI, 112018, 3/1/2015 To 10/1/2018, 95 HP, 70 KW
- 1.0 TFSI, 118024, 1/1/2016 To 10/1/2018, 82 HP, 60 KW
- 1.2 TFSI, 33303, 5/1/2010 To 4/1/2015, 86 HP, 63 KW
- 1.4 TDI, 108165, 11/1/2014 To 10/1/2018, 90 HP, 66 KW
- 1.4 TFSI, 9304, 1/1/2011 To 4/1/2015, 185 HP, 136 KW
- 1.4 TFSI, 11754, 4/1/2012 To 4/1/2015, 140 HP, 103 KW
- 1.4 TFSI, 108155, 11/1/2014 To 10/1/2018, 125 HP, 92 KW
- 1.4 TFSI, 33305, 5/1/2010 To 4/1/2015, 122 HP, 90 KW
- 1.4 TSI, 108160, 11/1/2014 To 10/1/2018, 150 HP, 110 KW
- 1.6 TDI, 9305, 3/1/2011 To 4/1/2015, 90 HP, 66 KW
- 1.6 TDI, 108162, 11/1/2014 To 10/1/2018, 115 HP, 85 KW
- 1.6 TDI, 33304, 5/1/2010 To 4/1/2015, 105 HP, 77 KW
- 1.8 TFSI, 109412, 2/1/2015 To 10/1/2018, 192 HP, 141 KW
- 2.0 TDI, 11755, 5/1/2012 To 4/1/2015, 136 HP, 100 KW
- 2.0 TDI, 9306, 9/1/2011 To 4/1/2015, 143 HP, 105 KW
- 2.0 TFSI quattro, 55104, 3/1/2012 To 11/1/2012, 256 HP, 188 KW
- S1 quattro, 100771, 3/1/2014 To 10/1/2018, 231 HP, 170 KW
- A1 Sportback (8XA, 8XF)
- 1.0 TFSI, 112021, 3/1/2015 To 10/1/2018, 95 HP, 70 KW
- 1.0 TFSI, 118026, 1/1/2016 To 10/1/2018, 82 HP, 60 KW
- 1.2 TFSI, 11782, 1/1/2012 To 4/1/2015, 86 HP, 63 KW
- 1.4 TDI, 108168, 11/1/2014 To 10/1/2018, 90 HP, 66 KW
- 1.4 TFSI, 108157, 11/1/2014 To 10/1/2018, 125 HP, 92 KW
- 1.4 TFSI, 11785, 11/1/2011 To 4/1/2015, 185 HP, 136 KW
- 1.4 TFSI, 11783, 11/1/2011 To 4/1/2015, 122 HP, 90 KW
- 1.4 TFSI, 11784, 4/1/2012 To 4/1/2015, 140 HP, 103 KW
- 1.4 TSI, 108161, 11/1/2014 To 10/1/2018, 150 HP, 110 KW
- 1.6 TDI, 108164, 11/1/2014 To 10/1/2018, 115 HP, 85 KW
- 1.6 TDI, 11786, 11/1/2011 To 4/1/2015, 90 HP, 66 KW
- 1.6 TDI, 11787, 11/1/2011 To 4/1/2015, 105 HP, 77 KW
- 1.8 TFSI, 109413, 2/1/2015 To 10/1/2018, 192 HP, 141 KW
- 2.0 TDI, 11788, 5/1/2012 To 4/1/2015, 136 HP, 100 KW
- 2.0 TDI, 55103, 9/1/2011 To 4/1/2015, 143 HP, 105 KW
- S1 quattro, 100772, 3/1/2014 To 10/1/2018, 231 HP, 170 KW
- A1 CITY CARVER (GBH)
- 25 TFSI, 138405, 7/1/2019 To , 95 HP, 70 KW
- 30 TFSI, 142418, 9/1/2020 To , 110 HP, 81 KW
- 30 TFSI, 138406, 7/1/2019 To , 116 HP, 85 KW
- 35 TFSI, 138407, 7/1/2019 To , 150 HP, 110 KW
- A1 Sportback (GBA)
- 25 TFSI, 135143, 11/1/2018 To , 95 HP, 70 KW
- 30 TFSI, 141869, 9/1/2020 To , 110 HP, 81 KW
- 30 TFSI, 132856, 7/1/2018 To , 116 HP, 85 KW
- 35 TFSI, 135144, 9/1/2018 To , 150 HP, 110 KW
- 40 TFSI, 143831, 4/1/2021 To , 207 HP, 152 KW
- 40 TFSI, 135145, 9/1/2018 To , 200 HP, 147 KW
- A1 (8X1, 8XK)
SPECIFICATIES
Nieuwste advertenties